TS-C4430
产品编号:
TS-C4430
产品特点:
一款具有高性能的压缩合成纤维垫片材料,是第一种非石棉垫片材料而拥有类似高质量压缩石棉垫片材料的特性,品质高,有优秀的化学抵抗性。适用于空气、水、饱和蒸汽、油、燃油及各种气体。 两面皆有3A防粘表面处理,方面脱离法兰。
产品编号:
TS-C4430
产品特点:
一款具有高性能的压缩合成纤维垫片材料,是第一种非石棉垫片材料而拥有类似高质量压缩石棉垫片材料的特性,品质高,有优秀的化学抵抗性。适用于空气、水、饱和蒸汽、油、燃油及各种气体。 两面皆有3A防粘表面处理,方面脱离法兰。
Details
最高操作温度 | 430 | ℃ |
最高操作压力 | 100 | bar |
压缩率 ASTM F36A | 8 | % |
回弹率 ASTM F36A (min) | 50 | % |
厚度减小量 23℃ | 8 | % |
厚度减小量 300℃ | 11 | % |
抗拉力 ASTM F152 across grain | 7 | MPa |
气体泄漏 DIN 3535/6 | 1.0 | ml/min |
压力松弛 BS7531 | 31 | MPa |
压力松弛 DIN 52913 (16h, 300℃) | 35 | MPa |
重量增加 ASTM F146 | ||
ASTM (油) No. 3 (5h/150℃) | 3 | % |
ASTM (燃料) B (5h/23℃) | 5 | % |
增厚率 ASTM F146 | ||
ASTM (油) No. 1 (5h/150℃) | 0 - 5 | % |
ASTM (油) No. 3 (5h/150℃) | 0 - 5 | % |
ASTM (燃料) A (5h/23℃) | 0 - 5 | % |
ASTM (燃料) B (5h/23℃) | 0 - 5 | % |
密 度 | 1.7 | g/cm3 |
证明 | P×T | |
可燃性气体 - AGA No. 208 气体供应- DVGW No. 92.01e052 适于饮用水 – AS4020 & WRC 氧气证明 (100bar/85℃) - BAM 食品工业认证 - LNE 防火安全认证- BS5146 通运输 - Lloyds 饮用水- KTW | ![]() |
Data here reported, corresponding to laboratory and field tests results, are meant as non-binding guideline for gasket selection. No guarantee claim can be inferred from them. When needed, we shall be pleased to assist you with specific technical assistance.
Recommend